Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. («Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2024, ως εξής:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024 | Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024 |
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων | Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024 |
Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2023 | Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024
|
Δικαιούχοι μερίσματος (record date) χρήσης 2023 | Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024 |
Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2023 | Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024 |
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου 2024 | Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024 |
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2024 | Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024 |
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2024 | Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025 |
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2024 | Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025 |
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εκάστοτε περίοδο, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.helleniqenergy.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.